High AL14PA

Category: Marrel
Subcategory: Hooklift High
Brand: Marrel
Tags:

AMPLIROLL® TELESCOPISCHE EN GELEDE JIB - 14T CAPACITEIT

 

ARGUMENTEN
• Gegoten onderdelen voor gebieden met veel belasting
• Staal met hoge treksterkte
• Marrel vervaardigde cilinders
• Geïntegreerde beveiliging om verkeerd gebruik te voorkomen

HOOGTEPUNTEN
• Verkleining van de laadhoek
• Groter bereik van containerlengtes
• Gelaste haak met pneumatische veiligheidsvergrendeling
• Het Marrel kantelframe zorgt voor een ongeëvenaard hefvermogen
• Stralen en schilderen voor montage
• Maatwerk: kleur op aanvraag en breed scala aan accessoires
• Geoptimaliseerde uitrustingshoogte

• Einddemper geïntegreerd in de armcilinders

OPTIES
• Beschikbare bedieningselementen: elektrisch, radiografisch bestuurbaar
• Hydraulische vergrendelingen aan de voorzijde
• Panto onderrijbeveiliging achter verstelbaar of vast
• Extra hydraulische leidingen (voor kranen, kipper, oplegger...)
• Hoge snelheid
• Stabiliteitssystemen voor voertuigen
• Bevestigingsbeugels geschikt voor verschillende vrachtwagenmodellen

 

For GVW 15 to 19 T MIN
(mm)
MAX
(mm)
RUP
(mm)
A
(°)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)
Weight
(Kg)
S44 3200 5500 4900 58 4400 400 1520 255 1900
S45 3200 5600 5000 52 4500 500 1620 255 1900
S46 3200 5700 5100 58 4600 600 1720 255 1925
S47 3200 5800 5200 58 4700 700 1820 255 1925
S48 3200 5900 5300 58 4800 800 1920 255 1950
S49 3200 6000 5400 58 4900 900 2020 255 1975
S50 3500 6100 5500 58 5000 700 1820 255 1975
S51 3500 6200 5600 58 5100 800 1920 255 1975
S52 3500 6300 5700 58 5200 900 2020 255 2115
S53 3800 6400 5800 58 5300 700 1820 255 2135
S54 3800 6500 5900 58 5400 800 1920 255 2175
S55 3800 6700 6000 58 5500 900 2020 255 2245
S56 3800 6800 6100 58 5600 1000 2120 255 2245
S57 3800 6900 6200 58 5700 1100 2220 255 2250
S58 3900 7000 6300 58 5800 1100 2220 255 2255
Download:
Marrel product sheet Ampliroll Hooklift AL14PA.pdf